Surf4Statistik - Navigation
Surfbar - Hits der letzten 7 Tage
Datum | Wochentag | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
13.03.2025 | Donnerstag | 5.563 | - |
12.03.2025 | Mittwoch | 124.706 | - |
11.03.2025 | Dienstag | 115.417 | - |
10.03.2025 | Montag | 124.003 | - |
09.03.2025 | Sonntag | 119.848 | - |
08.03.2025 | Samstag | 115.175 | - |
07.03.2025 | Freitag | 124.069 | - |
Surfbar - Hits der letzten 6 Monate
Monat | Jahr | Surfbar-Hits | davon für Sponsoren |
März | 2025 | 1.369.392 | - |
Februar | 2025 | 2.699.748 | - |
Januar | 2025 | 2.076.029 | - |
Dezember | 2024 | 2.181.160 | - |
November | 2024 | 2.156.329 | - |
Oktober | 2024 | 2.107.940 | - |
Surfbar - Eigenschaften
Eigenschaft | Mitglieder | Websites |
Bettel | 595 | 18 |
Erotik | 586 | 19 |
Musik | 607 | 28 |
Popup | 584 | 29 |
Surfbar - Sprachen
Sprache | Mitglieder | Websites |
Deutsch | 616 | 339 |
Englisch | 603 | 190 |
Französisch | 26 | 5 |
Niederländisch | 25 | 5 |
Sonstiges | 23 | 5 |
Spanisch | 25 | 4 |
Länder
Land | Mitglieder | Websites |
Belgien | 1 | 254 |
Bulgarien | 6 | 240 |
Dänemark | 2 | 241 |
Deutschland | 306 | 351 |
Estland | 1 | 239 |
Finnland | - | 245 |
Frankreich | 14 | 246 |
Irland | - | 240 |
Italien | 14 | 245 |
Kroation | - | 238 |
Lettland | - | 242 |
Litauen | 2 | 238 |
Luxemburg | 3 | 255 |
Niederlande | 1 | 258 |
Norwegen | 3 | 207 |
Österreich | 38 | 332 |
Polen | 6 | 241 |
Portugal | 2 | 241 |
Russland | 21 | 242 |
Schweden | - | 241 |
Schweiz | 14 | 329 |
Slowakei | 1 | 238 |
Sonstige Länder | 84 | 241 |
Spanien | 12 | 246 |
Staaten Asiens | 50 | 219 |
Tschechien | - | 241 |
Ukraine | 8 | 189 |
Ungarn | 1 | 239 |
Vereinigte Staaten von Amerika (US) | 23 | 261 |
Vereinigtes Königreich (UK) | 4 | 250 |