Surf4Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 35
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| [ Lese alle Paidmails ] | 603 | 42.301 | 7.105 | 16,80 % |
| Auktionen | 140 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 143 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 142 | - | - | - % |
| Business | 147 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 150 | 11.193 | 3.135 | 28,01 % |
| Cryptowährungen | 149 | - | - | - % |
| Cuneroswährungen | 137 | - | - | - % |
| Erotik / Sex / Porno | 272 | 6.770 | 1.308 | 19,32 % |
| Familie / Kinder | 135 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 135 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 143 | - | - | - % |
| Geld / Finanzen | 151 | - | - | - % |
| Geld verdienen / Jobs | 151 | - | - | - % |
| Gesundheit / Ernährung | 142 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 133 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 140 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 135 | - | - | - % |
| Internet / Webmaster | 148 | 130 | 33 | 25,38 % |
| Klamm-Lose Anbieter | 138 | - | - | - % |
| Kostenloses | 150 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 143 | - | - | - % |
| MLM | 134 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 132 | - | - | - % |
| Netziswährungen | 128 | - | - | - % |
| Paid 4 Anbieter | 149 | 300 | 65 | 21,67 % |
| Private Webseiten | 138 | - | - | - % |
| Promotion | 135 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 140 | - | - | - % |
| Shimlywährungen | 139 | - | - | - % |
| Shopping | 138 | - | - | - % |
| Sonstiges | 135 | - | - | - % |
| Sport | 138 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 139 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Bücher | 132 | - | - | - % |
| 60.694 | 11.646 | 19,19 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 25,00 | 15,00 | 60 Sek. | 2.000 | 16.269 | 3.951 | 24,29 % |
| 2 | 50,00 | 25,00 | 90 Sek. | 4.000 | 6.709 | 1.300 | 19,38 % |
| 3 | 75,00 | 38,00 | 120 Sek. | 6.000 | - | - | - % |
| 4 | 100,00 | 50,00 | 150 Sek. | 8.000 | 850 | 125 | 14,71 % |
| 23.828 | 5.376 | 22,56 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 15 Credits




