Surf4Statistik - Navigation
Beexies suchen
| Insgesamt | Heute | |||
| Einsatz | 22.263.103,00 | 0,00 | ||
| Gewinn | 23.591.219,00 | 105,97 % | 0,00 | |
| Spiele | 408 | 0 | ||
| Aufgedeckte Felder | 4.753 | 0 | ||
| davon Gewinn-Felder | 930 | 19,57 % | 0 | |
| davon LuckyFields | 518 | 10,90 % | 0 | |
| davon Nieten | 3.305 | 69,54 % | 0 |
|
Die letzten 10 Gewinner
|
Die besten 10 Gewinner
der letzten 1 Tage
|

