Surf4Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 35
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Reisen / Urlaub | 111 | - | - | - % |
Medien / Musik | 113 | - | - | - % |
MLM | 109 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 118 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 106 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 113 | - | - | - % |
Sonstiges | 111 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 113 | - | - | - % |
Netziswährungen | 105 | - | - | - % |
Promotion | 110 | - | - | - % |
Sport | 110 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 106 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 113 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 115 | - | - | - % |
Kostenloses | 120 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 109 | - | - | - % |
Private Webseiten | 113 | - | - | - % |
Cuneroswährungen | 108 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 120 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 107 | - | - | - % |
Shopping | 112 | - | - | - % |
Computer / Technik | 116 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 119 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 105 | - | - | - % |
Cryptowährungen | 115 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 107 | - | - | - % |
Shimlywährungen | 112 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 120 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 111 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 110 | - | - | - % |
Business | 119 | - | - | - % |
Auktionen | 111 | - | - | - % |
Klamm-Lose Anbieter | 111 | - | - | - % |
Erotik / Sex / Porno | 252 | 6.516 | 1.263 | 19,38 % |
[ Lese alle Paidmails ] | 592 | 39.327 | 6.841 | 17,40 % |
45.843 | 8.104 | 17,68 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 25,00 | 15,00 | 60 Sek. | 2.000 | 3.804 | 620 | 16,30 % |
2 | 50,00 | 25,00 | 90 Sek. | 4.000 | 6.709 | 1.299 | 19,36 % |
3 | 75,00 | 38,00 | 120 Sek. | 6.000 | - | - | - % |
4 | 100,00 | 50,00 | 150 Sek. | 8.000 | 850 | 125 | 14,71 % |
11.363 | 2.044 | 17,99 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 15 Credits