Surf4Statistik - Navigation
Besucher der letzten 7 Tage
| Datum | Wochentag | Besucher | Seitenaufrufe |
| 05.12.2022 | Montag | 594 | 3.137 |
| 17.04.2023 | Montag | 675 | 6.303 |
| 27.11.2023 | Montag | 1.749 | 9.200 |
| 12.08.2024 | Montag | 9.228 | 16.302 |
| 18.11.2024 | Montag | 17.857 | 39.169 |
| 03.07.2023 | Montag | 803 | 3.813 |
| 18.03.2024 | Montag | 1.405 | 6.312 |
Besucher der letzten 6 Monate
| Monat | Jahr | Besucher | Seitenaufrufe |
| September | 2022 | 3.063 | 12.646 |
| Oktober | 2022 | 23.921 | 79.097 |
| November | 2022 | 13.892 | 74.152 |
| Dezember | 2022 | 22.893 | 115.253 |
| August | 2023 | 33.825 | 159.287 |
| März | 2023 | 20.468 | 122.847 |

