Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 29
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
*Ich lese alles* | 127 | 1.036 | 367 | 35,42 % |
Auktionen | 130 | 45 | 21 | 46,67 % |
Auto / Motorrad | 130 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 128 | - | - | - % |
Business | 131 | 80 | 30 | 37,50 % |
Computer / Technik | 130 | 56 | 19 | 33,93 % |
Erotik / Sex | 128 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 129 | - | - | - % |
Flirten / Liebe | 128 | 60 | 22 | 36,67 % |
Freizeit / Unterhaltung | 129 | 74 | 33 | 44,59 % |
Geld / Finanzen | 135 | 3.526 | 702 | 19,91 % |
Geld verdienen / Jobs | 134 | 1.378 | 393 | 28,52 % |
Gesundheit / Ernaerhrung | 130 | 57 | 20 | 35,09 % |
Gewinnspiele / Lotto | 129 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 128 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 129 | 203 | 70 | 34,48 % |
Internet / Webmaster | 131 | - | - | - % |
Klamm-Lose / FuCos etc. | 130 | - | - | - % |
Kostenloses | 133 | - | - | - % |
Medien / Musik | 129 | - | - | - % |
MLM | 129 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 128 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 133 | - | - | - % |
Private Webseiten | 130 | - | - | - % |
Promotion | 130 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 130 | 115 | 35 | 30,43 % |
Shopping | 130 | 392 | 99 | 25,26 % |
Sport | 127 | 59 | 19 | 32,20 % |
Tiere / Umwelt | 130 | - | - | - % |
7.081 | 1.830 | 25,84 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 4,00 | 3,25 | 5 Sek. | 4.000 | 115 | 35 | 30,43 % |
2 | 6,00 | 5,25 | 30 Sek. | 4.000 | 294 | 82 | 27,89 % |
3 | 8,00 | 6,70 | 60 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
409 | 117 | 28,61 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 2 Credits