Surf4Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 35
Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
Flirten / Liebe | 103 | - | - | - % |
Netziswährungen | 103 | - | - | - % |
Gewinnspiele / Lotto | 104 | - | - | - % |
Mode / Kosmetik | 104 | - | - | - % |
Zeitschriften / Bücher | 105 | - | - | - % |
Familie / Kinder | 105 | - | - | - % |
Cuneroswährungen | 106 | - | - | - % |
MLM | 107 | - | - | - % |
Haus / Garten / Wohnen | 107 | - | - | - % |
Bildung / Wissen | 108 | - | - | - % |
Promotion | 108 | - | - | - % |
Sport | 108 | - | - | - % |
Gesundheit / Ernährung | 109 | - | - | - % |
Auktionen | 109 | - | - | - % |
Klamm-Lose Anbieter | 109 | - | - | - % |
Reisen / Urlaub | 109 | - | - | - % |
Medien / Musik | 109 | - | - | - % |
Sonstiges | 109 | - | - | - % |
Auto / Motorrad | 109 | - | - | - % |
Shimlywährungen | 110 | - | - | - % |
Shopping | 110 | - | - | - % |
Tiere / Umwelt | 111 | - | - | - % |
Freizeit / Unterhaltung | 111 | - | - | - % |
Private Webseiten | 111 | - | - | - % |
Cryptowährungen | 112 | - | - | - % |
Handy / Telefon etc. | 112 | - | - | - % |
Computer / Technik | 112 | - | - | - % |
Geld / Finanzen | 115 | - | - | - % |
Kostenloses | 115 | - | - | - % |
Business | 116 | - | - | - % |
Paid 4 Anbieter | 116 | - | - | - % |
Internet / Webmaster | 116 | - | - | - % |
Geld verdienen / Jobs | 117 | - | - | - % |
Erotik / Sex / Porno | 251 | 6.516 | 1.259 | 19,32 % |
[ Lese alle Paidmails ] | 592 | 39.327 | 6.840 | 17,39 % |
45.843 | 8.099 | 17,67 % |
Paidmails - Konfigurationen
Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
1 | 25,00 | 15,00 | 60 Sek. | 2.000 | 3.804 | 620 | 16,30 % |
2 | 50,00 | 25,00 | 90 Sek. | 4.000 | 6.709 | 1.295 | 19,30 % |
3 | 75,00 | 38,00 | 120 Sek. | 6.000 | - | - | - % |
4 | 100,00 | 50,00 | 150 Sek. | 8.000 | 850 | 125 | 14,71 % |
11.363 | 2.040 | 17,95 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 15 Credits