Surf4Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 35
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| [ Lese alle Paidmails ] | 613 | 42.301 | 7.105 | 16,80 % |
| Computer / Technik | 162 | 11.808 | 3.302 | 27,96 % |
| Erotik / Sex / Porno | 284 | 6.770 | 1.308 | 19,32 % |
| Internet / Webmaster | 159 | 283 | 74 | 26,15 % |
| Paid 4 Anbieter | 160 | 300 | 65 | 21,67 % |
| Haus / Garten / Wohnen | 147 | - | - | - % |
| Private Webseiten | 149 | - | - | - % |
| Cuneroswährungen | 149 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 148 | - | - | - % |
| Shopping | 150 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 146 | - | - | - % |
| Cryptowährungen | 164 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Bücher | 143 | - | - | - % |
| Shimlywährungen | 150 | - | - | - % |
| Geld verdienen / Jobs | 168 | - | - | - % |
| Gesundheit / Ernährung | 155 | - | - | - % |
| Bildung / Wissen | 155 | - | - | - % |
| Business | 161 | - | - | - % |
| Auktionen | 153 | - | - | - % |
| Klamm-Lose Anbieter | 149 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 152 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 154 | - | - | - % |
| MLM | 146 | - | - | - % |
| Geld / Finanzen | 165 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 145 | - | - | - % |
| Tiere / Umwelt | 151 | - | - | - % |
| Sonstiges | 146 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 157 | - | - | - % |
| Netziswährungen | 142 | - | - | - % |
| Promotion | 146 | - | - | - % |
| Sport | 150 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 144 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 155 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 153 | - | - | - % |
| Kostenloses | 160 | - | - | - % |
| 61.462 | 11.854 | 19,29 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 25,00 | 15,00 | 60 Sek. | 2.000 | 17.037 | 4.159 | 24,41 % |
| 2 | 50,00 | 25,00 | 90 Sek. | 4.000 | 6.709 | 1.300 | 19,38 % |
| 3 | 75,00 | 38,00 | 120 Sek. | 6.000 | - | - | - % |
| 4 | 100,00 | 50,00 | 150 Sek. | 8.000 | 850 | 125 | 14,71 % |
| 24.596 | 5.584 | 22,70 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 10 Credits pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 15 Credits







