Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 22.01.2025 bis 20.02.2025
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | JuppiDu | 164.633 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | 2paccc | 119.984 | 0,00 | 0,20 |
3 | rere92 | 51.629 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | af50742 | 49.207 | 0,00 | 0,20 |
5 | Motzi_Steffen | 47.426 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | Unersetzlich | 42.853 | 0,00 | 0,20 |
7 | moneyfire | 40.283 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | mueller123 | 37.056 | 0,00 | 0,20 |
9 | mrkenchi | 36.089 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | Floflex40 | 34.724 | 0,00 | 0,15 |
11 | machgutepr | 30.615 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | Xarplayer | 29.823 | 0,00 | 0,15 |
13 | Kerkermaster | 25.230 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | flatrate | 23.997 | 0,00 | 0,15 |
15 | MSWeb2002 | 23.835 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | 73747h | 23.758 | 0,00 | 0,15 |
17 | didi6667 | 23.161 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | DeeKay | 22.750 | 0,00 | 0,15 |
19 | egui7707 | 21.045 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | eAnic44 | 19.503 | 0,00 | 0,15 |
21 | kaisdz | 19.110 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | javi80 | 18.041 | 0,00 | 0,10 |
23 | Saarfuerst | 17.544 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | norbert100 | 17.160 | 0,00 | 0,10 |
25 | globalcontac | 16.522 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | geraetewart | 13.635 | 0,00 | 0,10 |
27 | Daksh1002 | 12.117 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | mira19791984 | 10.806 | 0,00 | 0,10 |
29 | Cashmaschine | 10.531 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | Dagomat | 10.437 | 0,00 | 0,10 |
31 | CinCin | 10.381 | 900,00 | 0,00 |
32 | cannonski | 9.654 | 800,00 | 0,00 |
33 | AbigailSciuto | 9.346 | 700,00 | 0,00 |
34 | polse721 | 6.010 | 600,00 | 0,00 |
35 | hansen22 | 5.823 | 500,00 | 0,00 |
36 | 114814 | 5.412 | 400,00 | 0,00 |
37 | Pumuckeline | 4.987 | 300,00 | 0,00 |
38 | KingMaxi42 | 4.654 | 200,00 | 0,00 |
39 | Angus2nd | 4.326 | 100,00 | 0,00 |
40 | TylerDurden | 3.436 | 90,00 | 0,00 |
41 | corazon | 2.533 | 80,00 | 0,00 |
42 | juscha | 2.484 | 70,00 | 0,00 |
43 | Lifehaker | 1.946 | 60,00 | 0,00 |
44 | Inge75 | 1.902 | 50,00 | 0,00 |
45 | ibagul2006 | 1.776 | 40,00 | 0,00 |
46 | CSCoin | 1.752 | 30,00 | 0,00 |
47 | starboris | 1.063 | 20,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | Surfer4711 | 885 |
2 | kruno20 | 745 |
3 | Muckifanten | 671 |
4 | TheRead | 585 |
5 | Jsubxbn8753 | 584 |
6 | bannanaking9 | 397 |
7 | ovkovovk | 306 |
8 | saveforest | 289 |
9 | mulattieri8 | 282 |
10 | Ursel22549 | 242 |
11 | Leon75 | 111 |
12 | signup955 | 89 |
13 | cosmopolitai | 72 |
14 | qayqayqay | 72 |
15 | taifun | 69 |
16 | Pavlenti | 67 |
17 | Bienchen | 51 |
18 | Igelmann1902 | 50 |
19 | souravmmc | 46 |
20 | Stern16 | 45 |
21 | nighthunter | 45 |
22 | maggi2020 | 44 |
23 | adam22 | 42 |
24 | usmanja200 | 41 |
25 | msxt213 | 33 |
26 | kareem321 | 16 |
27 | finfin | 16 |
28 | MarioK | 15 |
29 | maus3110 | 15 |
30 | rowien | 3 |
31 | GoldenLeo | 2 |
32 | Nico023 | 2 |
33 | Karina | 2 |
34 | carry1976 | 2 |