Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
(VIP) Surf4View - Rallye von 22.01.2025 bis 22.03.2025
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | JuppiDu | 164.157 | 1.500,00 | 1,50 |
2 | 2paccc | 119.550 | 1.250,00 | 1,25 |
3 | didi6667 | 23.142 | 1.000,00 | 1,00 |
4 | rere92 | 4.663 | 750,00 | 0,75 |
5 | Motzi_Steffen | 4.541 | 500,00 | 0,50 |
6 | af50742 | 3.841 | 250,00 | 0,25 |
7 | Unersetzlich | 3.838 | 200,00 | 0,20 |
8 | machgutepr | 3.552 | 150,00 | 0,15 |
9 | MSWeb2002 | 3.523 | 100,00 | 0,10 |
10 | Floflex40 | 3.372 | 100,00 | 0,10 |
11 | 73747h | 3.325 | ||
12 | Saarfuerst | 2.608 | ||
13 | Angus2nd | 2.587 | ||
14 | mueller123 | 2.471 | ||
15 | mrkenchi | 2.338 | ||
16 | Cashmaschine | 2.191 | ||
17 | kaisdz | 2.182 | ||
18 | juscha | 2.020 | ||
19 | Kerkermaster | 2.020 | ||
20 | Inge75 | 1.902 | ||
21 | Xarplayer | 1.872 | ||
22 | flatrate | 1.724 | ||
23 | eAnic44 | 1.674 | ||
24 | norbert100 | 1.314 | ||
25 | geraetewart | 950 | ||
26 | Surfer4711 | 885 | ||
27 | CinCin | 706 | ||
28 | hansen22 | 596 | ||
29 | ibagul2006 | 523 | ||
30 | 114814 | 428 | ||
31 | corazon | 319 | ||
32 | CSCoin | 302 | ||
33 | egui7707 | 201 | ||
34 | kruno20 | 148 | ||
35 | starboris | 116 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | AbigailSciuto | 55 |