Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Power - Rallye von 24.08.2024 bis 19.02.2025
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
1 | JuppiDu | 1.252.981 | 150.000,00 |
2 | 2paccc | 1.011.935 | 140.000,00 |
3 | didi6667 | 904.423 | 130.000,00 |
4 | moneyfire | 796.993 | 120.000,00 |
5 | MSWeb2002 | 546.945 | 110.000,00 |
6 | af50742 | 423.605 | 100.000,00 |
7 | Unersetzlich | 404.785 | 95.000,00 |
8 | mueller123 | 396.848 | 90.000,00 |
9 | globalcontac | 350.187 | 85.000,00 |
10 | 73747h | 323.640 | 80.000,00 |
11 | mrkenchi | 303.576 | 75.000,00 |
12 | Kerkermaster | 268.334 | 70.000,00 |
13 | machgutepr | 261.212 | 65.000,00 |
14 | rere92 | 250.468 | 60.000,00 |
15 | eAnic44 | 219.684 | 55.000,00 |
16 | Motzi_Steffen | 215.124 | 45.000,00 |
17 | Saarfuerst | 185.400 | 40.000,00 |
18 | javi80 | 162.428 | 35.000,00 |
19 | Pavlenti | 147.485 | 30.000,00 |
20 | flatrate | 135.868 | 25.000,00 |
21 | mira19791984 | 112.555 | 20.000,00 |
22 | egui7707 | 106.644 | 15.000,00 |
23 | Floflex40 | 102.953 | 10.000,00 |
24 | Cashmaschine | 97.450 | 5.000,00 |
25 | GoldenLeo | 90.735 | 2.500,00 |
26 | hansen22 | 81.978 | 2.000,00 |
27 | corazon | 80.914 | 1.500,00 |
28 | norbert100 | 80.111 | 1.000,00 |
29 | juscha | 79.896 | 900,00 |
30 | faxe04 | 78.005 | 800,00 |
31 | Dererer | 64.126 | 700,00 |
32 | Dagomat | 63.518 | 600,00 |
33 | geraetewart | 59.956 | 500,00 |
34 | CinCin | 57.420 | 400,00 |
35 | canon6d | 54.968 | 300,00 |
36 | bannanaking9 | 54.692 | 200,00 |
37 | Xarplayer | 50.719 | 100,00 |
38 | souravmmc | 48.692 | 90,00 |
39 | kaisdz | 39.964 | 80,00 |
40 | viknik0 | 39.402 | 70,00 |
41 | 114814 | 37.892 | 60,00 |
42 | a18000781879 | 31.899 | 50,00 |
43 | Lifehaker | 29.980 | 40,00 |
44 | Angus2nd | 28.386 | 30,00 |
45 | Ronin1973 | 27.320 | 20,00 |
46 | AbigailSciuto | 24.471 | 10,00 |
47 | Pumuckeline | 23.716 | 10,00 |
48 | DeeKay | 22.750 | 10,00 |
49 | Suvo15555 | 19.986 | 10,00 |
50 | CSCoin | 19.196 | 9,00 |
51 | TylerDurden | 18.115 | 8,00 |
52 | Dog1971 | 16.331 | 7,00 |
53 | finfin | 15.231 | 6,00 |
54 | cannonski | 13.516 | 5,00 |
55 | Thohoman | 12.770 | 4,00 |
56 | Daksh1002 | 12.117 | 3,00 |
57 | ibagul2006 | 11.467 | 2,00 |
58 | starboris | 11.282 | |
59 | TheRead | 11.055 | |
60 | TonyDinozzo | 9.068 | |
61 | Aleksandra1990 | 8.661 | |
62 | Y2001Y | 6.561 | |
63 | polse721 | 6.010 | |
64 | kruno20 | 5.394 | |
65 | Muckifanten | 5.381 | |
66 | Nico023 | 5.222 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | mulattieri8 | 4.814 |
2 | Dodo130 | 4.701 |
3 | KingMaxi42 | 4.654 |
4 | LiquidMotion | 4.527 |
5 | qayqayqay | 3.652 |
6 | Inge75 | 3.351 |
7 | signup955 | 2.171 |
8 | Fiffie33 | 1.818 |
9 | tvgsparen1 | 1.721 |
10 | yoescorpion | 1.701 |
11 | sergeikrel | 1.391 |
12 | saveforest | 1.200 |
13 | Surfer4711 | 833 |
14 | Painecore | 726 |
15 | Jsubxbn8753 | 660 |
16 | ovkovovk | 549 |
17 | websurfer300 | 422 |
18 | Ursel22549 | 369 |
19 | Superklixx | 369 |
20 | Didi3010 | 351 |
21 | taifun | 300 |
22 | vitalih78 | 297 |
23 | dksahib | 296 |
24 | Leon75 | 282 |
25 | Cornholiou | 252 |
26 | cosmopolitai | 239 |
27 | Raffi86 | 212 |
28 | blackpotato4 | 164 |
29 | Nttmno | 91 |
30 | adri36 | 84 |
31 | Hunter | 67 |
32 | Azurit | 66 |
33 | Bienchen | 51 |
34 | Igelmann1902 | 50 |
35 | rowien | 46 |
36 | Stern16 | 45 |
37 | nighthunter | 45 |
38 | maggi2020 | 44 |
39 | adam22 | 42 |
40 | Ninouilleuh | 41 |
41 | usmanja200 | 41 |
42 | leofritz12 | 35 |
43 | msxt213 | 33 |
44 | MarioK | 19 |
45 | coincash09 | 17 |
46 | werberalala | 16 |
47 | kareem321 | 16 |
48 | maus3110 | 15 |
49 | wwwWAAWde | 12 |
50 | angel2017 | 11 |
51 | klaushls1507 | 9 |
52 | Karram | 6 |
53 | incentive | 3 |
54 | MWebLX | 3 |
55 | 123gut | 2 |
56 | tomas663 | 2 |
57 | Karina | 2 |
58 | carry1976 | 2 |