Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 6
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 04.10.2024 | 18.11.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 21.10.2024 | 19.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 28.10.2024 | 26.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 05.10.2024 | 03.12.2024 | ja | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 09.10.2024 | 07.12.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar - Rallye von 28.10.2024 bis 26.11.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
1 | JuppiDu | 86.659 | 1.000,00 |
2 | didi6667 | 74.325 | 1.500,00 |
3 | 2paccc | 72.803 | 2.000,00 |
4 | MSWeb2002 | 64.247 | 2.500,00 |
5 | Dexter86 | 42.893 | 3.000,00 |
6 | Corvinus | 40.470 | 3.500,00 |
7 | AntonRauch | 39.099 | 4.000,00 |
8 | globalcontac | 38.507 | 4.500,00 |
9 | eAnic44 | 36.226 | 5.000,00 |
10 | H0sch1 | 35.392 | 5.500,00 |
11 | moneyfire | 32.637 | 6.000,00 |
12 | Unersetzlich | 32.031 | 6.500,00 |
13 | mueller123 | 27.748 | 7.000,00 |
14 | af50742 | 27.666 | 7.500,00 |
15 | 73747h | 26.836 | 8.000,00 |
16 | mrkenchi | 25.113 | 8.500,00 |
17 | Kerkermaster | 23.929 | 9.000,00 |
18 | faxe04 | 22.135 | 9.500,00 |
19 | machgutepr | 21.351 | 10.000,00 |
20 | Klickslave | 20.168 | 900,00 |
21 | GoldenLeo | 19.243 | 800,00 |
22 | Motzi_Steffen | 18.964 | 700,00 |
23 | rere92 | 18.068 | 600,00 |
24 | egui7707 | 15.742 | 500,00 |
25 | javi80 | 12.040 | 20.000,00 |
26 | Saarfuerst | 11.949 | 300,00 |
27 | juscha | 11.506 | 200,00 |
28 | finfin | 11.199 | 100,00 |
29 | flatrate | 11.055 | 75,00 |
30 | geraetewart | 8.064 | 50,00 |
31 | mira19791984 | 6.062 | |
32 | hansen22 | 5.901 | |
33 | Suvo15555 | 5.751 | |
34 | Cashmaschine | 4.966 | |
35 | souravmmc | 4.059 | |
36 | Pumuckeline | 3.816 | |
37 | Ronin1973 | 3.556 | |
38 | CinCin | 3.298 | |
39 | frank100 | 3.156 | |
40 | corazon | 2.774 | |
41 | ibagul2006 | 2.591 | |
42 | Dog1971 | 1.690 | |
43 | Thohoman | 1.532 | |
44 | starboris | 1.338 | |
45 | mulattieri8 | 1.178 | |
46 | Aleksandra1990 | 1.171 | |
47 | TylerDurden | 1.155 | |
48 | Angus2nd | 1.139 | |
49 | viknik0 | 957 | |
50 | Y2001Y | 942 | |
51 | Dodo130 | 853 | |
52 | ferrara | 594 | |
53 | CSCoin | 527 | |
54 | Lifehaker | 492 | |
55 | Surfer4711 | 453 | |
56 | TonyDinozzo | 441 | |
57 | beethi | 356 | |
58 | Fiffie33 | 251 | |
59 | signup955 | 250 | |
60 | Muckifanten | 248 | |
61 | bannanaking9 | 211 | |
62 | RIONEGRO | 209 | |
63 | qayqayqay | 202 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | saveforest | 51 |
2 | Ursel22549 | 39 |
3 | Painecore | 31 |
4 | a18000781879 | 23 |
5 | willpower555 | 19 |
6 | coincash09 | 16 |
7 | dksahib | 12 |
8 | vitalih78 | 4 |
9 | Emine2024 | 1 |