Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 21.09.2024 bis 20.10.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | JuppiDu | 253.828 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | 2paccc | 229.743 | 0,00 | 0,20 |
3 | moneyfire | 203.379 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | didi6667 | 171.772 | 0,00 | 0,20 |
5 | MSWeb2002 | 108.365 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | mueller123 | 87.896 | 0,00 | 0,20 |
7 | globalcontac | 84.881 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | Unersetzlich | 83.445 | 0,00 | 0,20 |
9 | af50742 | 82.245 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | 73747h | 68.845 | 0,00 | 0,15 |
11 | Kerkermaster | 54.708 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | mrkenchi | 49.393 | 0,00 | 0,15 |
13 | Saarfuerst | 43.709 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | GoldenLeo | 40.344 | 0,00 | 0,15 |
15 | machgutepr | 38.073 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | flatrate | 31.580 | 0,00 | 0,15 |
17 | juscha | 29.114 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | mira19791984 | 27.568 | 0,00 | 0,15 |
19 | egui7707 | 25.547 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | eAnic44 | 23.521 | 0,00 | 0,15 |
21 | a18000781879 | 21.168 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | javi80 | 20.467 | 0,00 | 0,10 |
23 | hansen22 | 13.675 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | corazon | 13.586 | 0,00 | 0,10 |
25 | Lifehaker | 13.278 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | Cashmaschine | 10.493 | 0,00 | 0,10 |
27 | Dererer | 9.724 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | rere92 | 9.454 | 0,00 | 0,10 |
29 | Pavlenti | 8.213 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | Dog1971 | 8.029 | 0,00 | 0,10 |
31 | Ronin1973 | 6.235 | 900,00 | 0,00 |
32 | bannanaking9 | 5.883 | 800,00 | 0,00 |
33 | CinCin | 5.092 | 700,00 | 0,00 |
34 | souravmmc | 5.017 | 600,00 | 0,00 |
35 | TonyDinozzo | 4.077 | 500,00 | 0,00 |
36 | Angus2nd | 3.158 | 400,00 | 0,00 |
37 | starboris | 3.136 | 300,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | CSCoin | 1.727 |
2 | Muckifanten | 1.330 |
3 | mulattieri8 | 1.317 |
4 | TylerDurden | 792 |
5 | ibagul2006 | 790 |
6 | Dagomat | 697 |
7 | Fiffie33 | 533 |
8 | tvgsparen1 | 395 |
9 | qayqayqay | 377 |
10 | Painecore | 239 |
11 | Inge75 | 235 |
12 | signup955 | 224 |
13 | Raffi86 | 212 |
14 | dksahib | 208 |
15 | cosmopolitai | 167 |
16 | 114814 | 103 |
17 | saveforest | 94 |
18 | taifun | 91 |
19 | Azurit | 66 |
20 | rowien | 43 |
21 | Ursel22549 | 31 |
22 | werberalala | 16 |
23 | angel2017 | 11 |
24 | klaushls1507 | 9 |