Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 7
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 21.09.2024 | 20.10.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 28.09.2024 | 27.10.2024 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (Kstl.) Klick4Credits - Rallye | 05.10.2024 | 04.11.2024 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 04.10.2024 | 18.11.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 05.10.2024 | 03.12.2024 | ja | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 09.10.2024 | 07.12.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar - Rallye von 29.08.2024 bis 27.09.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
1 | moneyfire | 373.348 | 1.000,00 |
2 | 2paccc | 332.864 | 1.500,00 |
3 | didi6667 | 249.315 | 2.000,00 |
4 | JuppiDu | 197.990 | 2.500,00 |
5 | Corvinus | 141.946 | 3.000,00 |
6 | mueller123 | 133.147 | 3.500,00 |
7 | AntonRauch | 130.479 | 4.000,00 |
8 | Dexter86 | 127.938 | 4.500,00 |
9 | globalcontac | 125.291 | 5.000,00 |
10 | af50742 | 123.617 | 5.500,00 |
11 | Unersetzlich | 106.129 | 6.000,00 |
12 | Pavlenti | 102.881 | 6.500,00 |
13 | MSWeb2002 | 92.235 | 7.000,00 |
14 | 73747h | 86.993 | 7.500,00 |
15 | mrkenchi | 69.090 | 8.000,00 |
16 | Kerkermaster | 66.158 | 8.500,00 |
17 | frank100 | 56.531 | 9.000,00 |
18 | Saarfuerst | 52.194 | 9.500,00 |
19 | KNoobK | 47.893 | 10.000,00 |
20 | javi80 | 44.454 | 900,00 |
21 | machgutepr | 43.447 | 800,00 |
22 | Dererer | 38.845 | 700,00 |
23 | Dagomat | 35.298 | 600,00 |
24 | flatrate | 30.384 | 500,00 |
25 | Cashmaschine | 30.380 | 20.000,00 |
26 | corazon | 26.125 | 300,00 |
27 | mira19791984 | 23.141 | 200,00 |
28 | a18000781879 | 22.359 | 100,00 |
29 | CinCin | 19.481 | 75,00 |
30 | Lifehaker | 17.307 | 50,00 |
31 | Ronin1973 | 13.794 | |
32 | hansen22 | 13.015 | |
33 | canon6d | 12.754 | |
34 | qwe410539340 | 10.036 | |
35 | Angus2nd | 9.633 | |
36 | Dog1971 | 8.520 | |
37 | ferrara | 8.400 | |
38 | beethi | 7.913 | |
39 | Rob-LE | 7.401 | |
40 | juscha | 7.255 | |
41 | CSCoin | 6.626 | |
42 | egui7707 | 6.123 | |
43 | TylerDurden | 5.794 | |
44 | bannanaking9 | 5.441 | |
45 | Aleksandra1990 | 4.995 | |
46 | souravmmc | 4.426 | |
47 | Farcry741 | 3.418 | |
48 | qayqayqay | 2.901 | |
49 | Muckifanten | 2.311 | |
50 | starboris | 2.248 | |
51 | melkum213 | 1.756 | |
52 | Cashman2020 | 1.091 | |
53 | Fiffie33 | 764 | |
54 | Sandman99 | 701 | |
55 | KonstantinB | 442 | |
56 | Surfer4711 | 312 | |
57 | vitalih78 | 293 | |
58 | Raffi86 | 212 | |
59 | Leon75 | 110 | |
60 | 114814 | 101 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | Nttmno | 91 |
2 | adri36 | 82 |
3 | saveforest | 76 |
4 | Ursel22549 | 52 |
5 | PowerUser | 49 |
6 | tvgsparen1 | 46 |
7 | taifun | 22 |
8 | Goldenix | 13 |
9 | web-tu | 8 |
10 | wwwWAAWde | 7 |
11 | wawan20123 | 6 |
12 | Alfred | 5 |
13 | coincash09 | 1 |