Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 6
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.07.2024 | 19.09.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.08.2024 | 20.09.2024 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 10.08.2024 | 23.09.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 29.08.2024 | 27.09.2024 | nein | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 10.08.2024 | 08.10.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 23.07.2024 bis 21.08.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | canon6d | 130.640 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | 2paccc | 129.695 | 0,00 | 0,20 |
3 | moneyfire | 128.808 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | Corvinus | 85.944 | 0,00 | 0,20 |
5 | Dererer | 78.219 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | globalcontac | 70.772 | 0,00 | 0,20 |
7 | corazon | 69.719 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | af50742 | 69.061 | 0,00 | 0,20 |
9 | JuppiDu | 65.407 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | Unersetzlich | 60.870 | 0,00 | 0,15 |
11 | 73747h | 52.050 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | Andreas10000 | 51.920 | 0,00 | 0,15 |
13 | mueller123 | 46.314 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | mrkenchi | 45.850 | 0,00 | 0,15 |
15 | Dagomat | 45.440 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | CinCin | 42.125 | 0,00 | 0,15 |
17 | Saarfuerst | 41.839 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | Kerkermaster | 40.498 | 0,00 | 0,15 |
19 | starboris | 36.821 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | MSWeb2002 | 34.695 | 0,00 | 0,15 |
21 | didi6667 | 31.385 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | egui7707 | 28.771 | 0,00 | 0,10 |
23 | javi80 | 25.656 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | machgutepr | 25.644 | 0,00 | 0,10 |
25 | Motzi_Steffen | 21.683 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | Ronin1973 | 17.884 | 0,00 | 0,10 |
27 | Lifehaker | 15.124 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | frank100 | 14.351 | 0,00 | 0,10 |
29 | Cashman2020 | 14.228 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | nowaczuk | 13.387 | 0,00 | 0,10 |
31 | Cashmaschine | 12.458 | 900,00 | 0,00 |
32 | viknik0 | 12.390 | 800,00 | 0,00 |
33 | flatrate | 11.833 | 700,00 | 0,00 |
34 | Angus2nd | 8.933 | 600,00 | 0,00 |
35 | hansigmbh | 7.868 | 500,00 | 0,00 |
36 | Levty001 | 7.305 | 400,00 | 0,00 |
37 | mira19791984 | 7.272 | 300,00 | 0,00 |
38 | juscha | 5.764 | 200,00 | 0,00 |
39 | Rob-LE | 5.220 | 100,00 | 0,00 |
40 | Raffi86 | 5.122 | 90,00 | 0,00 |
41 | CSCoin | 4.829 | 80,00 | 0,00 |
42 | newkyo88 | 4.210 | 70,00 | 0,00 |
43 | TylerDurden | 3.814 | 60,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | Tarzan | 2.683 |
2 | cesarsousa | 2.358 |
3 | Robat85 | 1.691 |
4 | qwe410539340 | 1.680 |
5 | ferrara | 1.633 |
6 | qayqayqay | 1.408 |
7 | Surfer4711 | 1.335 |
8 | Hefe1988 | 1.124 |
9 | PeterK | 919 |
10 | Inge75 | 866 |
11 | Peleng | 798 |
12 | Nics05197805 | 730 |
13 | ceopari | 729 |
14 | Fiffie33 | 581 |
15 | tvgsparen1 | 539 |
16 | Taran25 | 513 |
17 | web-tu | 499 |
18 | melkum213 | 476 |
19 | Ursel22549 | 416 |
20 | Papsi01 | 374 |
21 | TonyDinozzo | 349 |
22 | Igelmann1902 | 329 |
23 | flessi | 324 |
24 | taifun | 224 |
25 | Stern16 | 211 |
26 | baerchen39 | 206 |
27 | Muckifanten | 149 |
28 | 114814 | 131 |
29 | Pieper82 | 114 |
30 | VenToX | 103 |
31 | gigachad | 82 |
32 | AntonRauch | 56 |
33 | hotespot95 | 43 |
34 | aylaoo | 26 |
35 | werberalala | 25 |
36 | rohanyjt | 15 |
37 | AlexBeer | 14 |
38 | Christina | 12 |
39 | Nttmno | 10 |
40 | luklq1234 | 10 |
41 | Ibadullah | 5 |
42 | Lorek818 | 3 |
43 | 123gut | 2 |
44 | Pyrodrom | 2 |
45 | raumi20 | 2 |