Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 6
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 04.10.2024 | 18.11.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 21.10.2024 | 19.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 28.10.2024 | 26.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 05.10.2024 | 03.12.2024 | ja | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 09.10.2024 | 07.12.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar - Rallye von 28.09.2024 bis 27.10.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
1 | JuppiDu | 208.433 | 1.000,00 |
2 | 2paccc | 184.941 | 1.500,00 |
3 | didi6667 | 150.324 | 2.000,00 |
4 | moneyfire | 138.610 | 2.500,00 |
5 | MSWeb2002 | 97.439 | 3.000,00 |
6 | Dexter86 | 85.434 | 3.500,00 |
7 | Corvinus | 82.399 | 4.000,00 |
8 | globalcontac | 75.077 | 4.500,00 |
9 | H0sch1 | 74.899 | 5.000,00 |
10 | Unersetzlich | 67.137 | 5.500,00 |
11 | af50742 | 66.758 | 6.000,00 |
12 | mueller123 | 63.396 | 6.500,00 |
13 | 73747h | 56.340 | 7.000,00 |
14 | GoldenLeo | 52.122 | 7.500,00 |
15 | mrkenchi | 45.140 | 8.000,00 |
16 | Kerkermaster | 43.962 | 8.500,00 |
17 | machgutepr | 36.738 | 9.000,00 |
18 | eAnic44 | 35.774 | 9.500,00 |
19 | mira19791984 | 33.167 | 10.000,00 |
20 | Saarfuerst | 33.115 | 900,00 |
21 | flatrate | 31.747 | 800,00 |
22 | AntonRauch | 31.388 | 700,00 |
23 | juscha | 29.202 | 600,00 |
24 | egui7707 | 24.918 | 500,00 |
25 | javi80 | 22.954 | 20.000,00 |
26 | rere92 | 22.387 | 300,00 |
27 | Andreas10000 | 16.690 | 200,00 |
28 | hansen22 | 14.398 | 100,00 |
29 | corazon | 12.296 | 75,00 |
30 | zarplist | 11.708 | 50,00 |
31 | Cashmaschine | 10.238 | |
32 | Lifehaker | 9.389 | |
33 | a18000781879 | 8.122 | |
34 | beethi | 8.099 | |
35 | Pavlenti | 6.633 | |
36 | Dog1971 | 6.115 | |
37 | Ronin1973 | 5.067 | |
38 | souravmmc | 4.545 | |
39 | TonyDinozzo | 4.252 | |
40 | CinCin | 3.356 | |
41 | starboris | 2.868 | |
42 | Angus2nd | 2.775 | |
43 | Aleksandra1990 | 2.495 | |
44 | ferrara | 1.943 | |
45 | mulattieri8 | 1.807 | |
46 | Pumuckeline | 1.493 | |
47 | Phoenix0580 | 1.415 | |
48 | ibagul2006 | 1.368 | |
49 | frank100 | 1.165 | |
50 | turboxtraffic | 1.146 | |
51 | faxe04 | 1.059 | |
52 | TylerDurden | 873 | |
53 | Thohoman | 837 | |
54 | Muckifanten | 784 | |
55 | CSCoin | 736 | |
56 | Dagomat | 692 | |
57 | Painecore | 682 | |
58 | Inge75 | 561 | |
59 | Fiffie33 | 535 | |
60 | bannanaking9 | 442 | |
61 | tvgsparen1 | 395 | |
62 | melkum213 | 336 | |
63 | signup955 | 300 | |
64 | Surfer4711 | 295 | |
65 | CoinStreet | 290 | |
66 | dksahib | 284 | |
67 | qayqayqay | 228 | |
68 | kekoggg1234 | 175 | |
69 | Sandman99 | 168 | |
70 | Dodo130 | 168 | |
71 | cosmopolitai | 167 | |
72 | Luettechen | 134 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | taifun | 91 |
2 | Azurit | 66 |
3 | saveforest | 45 |
4 | rowien | 43 |
5 | drama22 | 33 |
6 | Dererer | 22 |
7 | werberalala | 16 |
8 | shiyun | 12 |
9 | angel2017 | 11 |
10 | Hunter | 11 |
11 | klaushls1507 | 9 |
12 | limitleft | 5 |
13 | wwwWAAWde | 5 |
14 | italyroberto | 3 |
15 | 114814 | 2 |