Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 7
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Klick4Credits-Rallye | (Kstl.) Klick4Credits - Rallye | 05.10.2024 | 04.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 28.09.2024 | 27.10.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 21.09.2024 | 20.10.2024 | nein | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 09.10.2024 | 07.12.2024 | ja | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 04.10.2024 | 18.11.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 05.10.2024 | 03.12.2024 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Power - Rallye von 24.08.2024 bis 19.02.2025
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
1 | moneyfire | 526.889 | 150.000,00 |
2 | 2paccc | 519.022 | 140.000,00 |
3 | didi6667 | 399.276 | 130.000,00 |
4 | JuppiDu | 349.738 | 120.000,00 |
5 | Corvinus | 221.320 | 110.000,00 |
6 | globalcontac | 196.776 | 100.000,00 |
7 | mueller123 | 192.069 | 95.000,00 |
8 | Dexter86 | 183.953 | 90.000,00 |
9 | af50742 | 183.841 | 85.000,00 |
10 | Unersetzlich | 169.296 | 80.000,00 |
11 | AntonRauch | 160.188 | 75.000,00 |
12 | MSWeb2002 | 159.841 | 70.000,00 |
13 | Pavlenti | 147.418 | 65.000,00 |
14 | 73747h | 138.884 | 60.000,00 |
15 | mrkenchi | 109.990 | 55.000,00 |
16 | Kerkermaster | 101.305 | 45.000,00 |
17 | Saarfuerst | 84.104 | 40.000,00 |
18 | javi80 | 69.056 | 35.000,00 |
19 | machgutepr | 67.067 | 30.000,00 |
20 | Dererer | 64.126 | 25.000,00 |
21 | KNoobK | 63.118 | 20.000,00 |
22 | frank100 | 60.690 | 15.000,00 |
23 | canon6d | 54.968 | 10.000,00 |
24 | Cashmaschine | 54.498 | 5.000,00 |
25 | flatrate | 51.819 | 2.500,00 |
26 | H0sch1 | 49.242 | 2.000,00 |
27 | mira19791984 | 47.833 | 1.500,00 |
28 | corazon | 41.921 | 1.000,00 |
29 | Dagomat | 35.990 | 900,00 |
30 | CinCin | 29.257 | 800,00 |
31 | Rob-LE | 27.448 | 700,00 |
32 | GoldenLeo | 26.098 | 600,00 |
33 | Lifehaker | 25.875 | 500,00 |
34 | a18000781879 | 25.549 | 400,00 |
35 | juscha | 25.151 | 300,00 |
36 | egui7707 | 25.151 | 200,00 |
37 | hansen22 | 20.935 | 100,00 |
38 | Ronin1973 | 16.942 | 90,00 |
39 | Andreas10000 | 16.690 | 80,00 |
40 | Angus2nd | 16.477 | 70,00 |
41 | Dog1971 | 12.642 | 60,00 |
42 | beethi | 11.815 | 50,00 |
43 | zarplist | 11.708 | 40,00 |
44 | qwe410539340 | 10.254 | 30,00 |
45 | ferrara | 9.764 | 20,00 |
46 | CSCoin | 8.172 | 10,00 |
47 | Motzi_Steffen | 8.056 | 10,00 |
48 | souravmmc | 7.471 | 10,00 |
49 | TylerDurden | 7.380 | 10,00 |
50 | eAnic44 | 7.056 | 9,00 |
51 | rere92 | 6.187 | 8,00 |
52 | bannanaking9 | 5.883 | 7,00 |
53 | starboris | 5.083 | 6,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | Aleksandra1990 | 4.995 |
2 | Cashman2020 | 4.262 |
3 | Farcry741 | 3.418 |
4 | qayqayqay | 3.162 |
5 | Muckifanten | 2.875 |
6 | melkum213 | 2.092 |
7 | Phoenix0580 | 1.415 |
8 | Fiffie33 | 1.226 |
9 | turboxtraffic | 1.146 |
10 | Sandman99 | 869 |
11 | mulattieri8 | 804 |
12 | Surfer4711 | 630 |
13 | KonstantinB | 442 |
14 | 114814 | 439 |
15 | tvgsparen1 | 397 |
16 | vitalih78 | 293 |
17 | Inge75 | 242 |
18 | Raffi86 | 212 |
19 | saveforest | 191 |
20 | TonyDinozzo | 136 |
21 | Luettechen | 134 |
22 | Leon75 | 124 |
23 | dksahib | 117 |
24 | Nttmno | 91 |
25 | taifun | 85 |
26 | adri36 | 82 |
27 | vic99999 | 66 |
28 | Azurit | 66 |
29 | Ursel22549 | 52 |
30 | PowerUser | 49 |
31 | rowien | 43 |
32 | Hunter | 32 |
33 | werberalala | 16 |
34 | Goldenix | 13 |
35 | angel2017 | 11 |
36 | web-tu | 8 |
37 | wwwWAAWde | 7 |
38 | wawan20123 | 6 |
39 | Alfred | 5 |
40 | limitleft | 5 |
41 | 123gut | 2 |
42 | klaushls1507 | 2 |
43 | coincash09 | 1 |