Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 6
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 04.10.2024 | 18.11.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 21.10.2024 | 19.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar - Rallye | 28.10.2024 | 26.11.2024 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 05.10.2024 | 03.12.2024 | ja | Ansehen |
Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 09.10.2024 | 07.12.2024 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 21.09.2024 bis 20.10.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | JuppiDu | 253.828 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | 2paccc | 229.743 | 0,00 | 0,20 |
3 | moneyfire | 203.379 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | didi6667 | 171.772 | 0,00 | 0,20 |
5 | Dexter86 | 109.618 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | MSWeb2002 | 108.365 | 0,00 | 0,20 |
7 | Corvinus | 103.915 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | mueller123 | 87.896 | 0,00 | 0,20 |
9 | globalcontac | 84.881 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | Unersetzlich | 83.445 | 0,00 | 0,15 |
11 | af50742 | 82.245 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | 73747h | 68.845 | 0,00 | 0,15 |
13 | H0sch1 | 65.718 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | AntonRauch | 63.868 | 0,00 | 0,15 |
15 | Kerkermaster | 54.708 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | mrkenchi | 49.393 | 0,00 | 0,15 |
17 | Saarfuerst | 43.709 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | GoldenLeo | 40.344 | 0,00 | 0,15 |
19 | machgutepr | 38.073 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | flatrate | 31.580 | 0,00 | 0,15 |
21 | juscha | 29.114 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | mira19791984 | 27.568 | 0,00 | 0,10 |
23 | egui7707 | 25.547 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | eAnic44 | 23.521 | 0,00 | 0,10 |
25 | a18000781879 | 21.168 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | javi80 | 20.467 | 0,00 | 0,10 |
27 | Andreas10000 | 16.690 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | hansen22 | 13.675 | 0,00 | 0,10 |
29 | corazon | 13.586 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | Lifehaker | 13.278 | 0,00 | 0,10 |
31 | zarplist | 11.708 | 900,00 | 0,00 |
32 | beethi | 11.338 | 800,00 | 0,00 |
33 | Cashmaschine | 10.493 | 700,00 | 0,00 |
34 | Dererer | 9.724 | 600,00 | 0,00 |
35 | rere92 | 9.454 | 500,00 | 0,00 |
36 | Pavlenti | 8.213 | 400,00 | 0,00 |
37 | Dog1971 | 8.029 | 300,00 | 0,00 |
38 | frank100 | 7.939 | 200,00 | 0,00 |
39 | Ronin1973 | 6.235 | 100,00 | 0,00 |
40 | bannanaking9 | 5.883 | 90,00 | 0,00 |
41 | CinCin | 5.092 | 80,00 | 0,00 |
42 | souravmmc | 5.017 | 70,00 | 0,00 |
43 | TonyDinozzo | 4.077 | 60,00 | 0,00 |
44 | ferrara | 3.327 | 50,00 | 0,00 |
45 | Angus2nd | 3.158 | 40,00 | 0,00 |
46 | starboris | 3.136 | 30,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | CSCoin | 1.727 |
2 | Phoenix0580 | 1.415 |
3 | Muckifanten | 1.330 |
4 | mulattieri8 | 1.317 |
5 | turboxtraffic | 1.146 |
6 | Sandman99 | 869 |
7 | TylerDurden | 792 |
8 | ibagul2006 | 790 |
9 | Dagomat | 697 |
10 | melkum213 | 547 |
11 | Fiffie33 | 533 |
12 | KNoobK | 500 |
13 | Surfer4711 | 399 |
14 | tvgsparen1 | 395 |
15 | qayqayqay | 377 |
16 | CoinStreet | 290 |
17 | Painecore | 239 |
18 | Inge75 | 235 |
19 | signup955 | 224 |
20 | Raffi86 | 212 |
21 | dksahib | 208 |
22 | kekoggg1234 | 175 |
23 | cosmopolitai | 167 |
24 | Luettechen | 134 |
25 | 114814 | 103 |
26 | saveforest | 94 |
27 | taifun | 91 |
28 | Azurit | 66 |
29 | rowien | 43 |
30 | drama22 | 33 |
31 | Ursel22549 | 31 |
32 | werberalala | 16 |
33 | angel2017 | 11 |
34 | Farcry741 | 9 |
35 | klaushls1507 | 9 |
36 | limitleft | 5 |