Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 19.05.2024 bis 17.06.2024
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | moneyfire | 143.150 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | 2paccc | 132.587 | 0,00 | 0,20 |
3 | MSWeb2002 | 116.857 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | af50742 | 80.622 | 0,00 | 0,20 |
5 | mira19791984 | 73.491 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | Unersetzlich | 62.893 | 0,00 | 0,20 |
7 | 73747h | 54.436 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | Dererer | 50.946 | 0,00 | 0,20 |
9 | mrkenchi | 48.817 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | JuppiDu | 48.666 | 0,00 | 0,15 |
11 | mueller123 | 46.020 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | Kerkermaster | 45.165 | 0,00 | 0,15 |
13 | Dagomat | 40.764 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | Saarfuerst | 39.588 | 0,00 | 0,15 |
15 | flatrate | 39.094 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | egui7707 | 33.350 | 0,00 | 0,15 |
17 | javi80 | 27.270 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | Cashmaschine | 26.214 | 0,00 | 0,15 |
19 | carry1976 | 24.931 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | CinCin | 24.747 | 0,00 | 0,15 |
21 | d35fMvxn | 23.548 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | canon6d | 22.699 | 0,00 | 0,10 |
23 | TylerDurden | 15.656 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | globalcontac | 13.425 | 0,00 | 0,10 |
25 | Lifehaker | 10.440 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | rere92 | 10.066 | 0,00 | 0,10 |
27 | Angus2nd | 9.841 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | Sergik521 | 8.700 | 0,00 | 0,10 |
29 | Raffi86 | 8.312 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | Motzi_Steffen | 7.977 | 0,00 | 0,10 |
31 | hansen22 | 7.686 | 900,00 | 0,00 |
32 | CSCoin | 7.417 | 800,00 | 0,00 |
33 | bannanaking9 | 4.641 | 700,00 | 0,00 |
34 | PeterK | 4.107 | 600,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | Ronin1973 | 2.551 |
2 | 114814 | 2.094 |
3 | corazon | 1.779 |
4 | TonyDinozzo | 1.734 |
5 | starboris | 1.609 |
6 | Igelmann1902 | 1.542 |
7 | Fiffie33 | 1.484 |
8 | juscha | 1.402 |
9 | Dog1971 | 1.126 |
10 | Muckifanten | 818 |
11 | signup955 | 694 |
12 | zoltan | 571 |
13 | Leon75 | 332 |
14 | Dodo130 | 304 |
15 | Ursel22549 | 279 |
16 | flessi | 208 |
17 | saveforest | 148 |
18 | Nico023 | 112 |
19 | Inge75 | 112 |
20 | swhtmw | 94 |
21 | maggi2020 | 78 |
22 | Nttmno | 75 |
23 | cosmopolitai | 52 |
24 | wwwWAAWde | 20 |
25 | coincash09 | 18 |
26 | werberalala | 17 |
27 | keevkeev | 14 |
28 | manojtsr1979 | 5 |
29 | Constanta40 | 4 |