Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 4
Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Special Rallye | 22.01.2025 | 20.02.2025 | nein | Ansehen |
Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 22.01.2025 | 07.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 22.01.2025 | 22.03.2025 | ja | Ansehen |
Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 24.08.2024 | 19.02.2025 | nein | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Special Rallye von 22.12.2024 bis 20.01.2025
Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
Rallye-Preis (EUR) |
1 | JuppiDu | 308.681 | 15.000,00 | 0,00 |
2 | didi6667 | 260.021 | 0,00 | 0,20 |
3 | MSWeb2002 | 110.428 | 14.000,00 | 0,00 |
4 | 2paccc | 83.393 | 0,00 | 0,20 |
5 | rere92 | 77.207 | 13.000,00 | 0,00 |
6 | moneyfire | 72.289 | 0,00 | 0,20 |
7 | Floflex40 | 64.365 | 12.000,00 | 0,00 |
8 | eAnic44 | 63.183 | 0,00 | 0,20 |
9 | Unersetzlich | 60.831 | 11.000,00 | 0,00 |
10 | Motzi_Steffen | 58.551 | 0,00 | 0,15 |
11 | machgutepr | 57.960 | 10.000,00 | 0,00 |
12 | af50742 | 57.835 | 0,00 | 0,15 |
13 | mueller123 | 54.632 | 9.000,00 | 0,00 |
14 | mrkenchi | 52.235 | 0,00 | 0,15 |
15 | 73747h | 50.915 | 8.000,00 | 0,00 |
16 | Kerkermaster | 42.228 | 0,00 | 0,15 |
17 | norbert100 | 33.222 | 7.000,00 | 0,00 |
18 | egui7707 | 29.940 | 0,00 | 0,15 |
19 | Saarfuerst | 28.968 | 6.000,00 | 0,00 |
20 | javi80 | 24.286 | 0,00 | 0,15 |
21 | globalcontac | 21.349 | 5.000,00 | 0,00 |
22 | bannanaking9 | 21.117 | 0,00 | 0,10 |
23 | mira19791984 | 19.187 | 4.000,00 | 0,00 |
24 | 114814 | 19.093 | 0,00 | 0,10 |
25 | kaisdz | 17.415 | 3.000,00 | 0,00 |
26 | hansen22 | 17.218 | 0,00 | 0,10 |
27 | geraetewart | 17.209 | 2.000,00 | 0,00 |
28 | flatrate | 17.120 | 0,00 | 0,10 |
29 | juscha | 15.570 | 1.000,00 | 0,00 |
30 | Xarplayer | 13.936 | 0,00 | 0,10 |
31 | Cashmaschine | 13.567 | 900,00 | 0,00 |
32 | Dagomat | 13.566 | 800,00 | 0,00 |
33 | viknik0 | 11.190 | 700,00 | 0,00 |
34 | souravmmc | 8.361 | 600,00 | 0,00 |
35 | AbigailSciuto | 8.182 | 500,00 | 0,00 |
36 | Thohoman | 6.090 | 400,00 | 0,00 |
37 | CSCoin | 4.787 | 300,00 | 0,00 |
38 | TheRead | 4.688 | 200,00 | 0,00 |
39 | Pumuckeline | 3.945 | 100,00 | 0,00 |
40 | Angus2nd | 3.090 | 90,00 | 0,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
Platz | User | Surfbar-Views |
1 | ibagul2006 | 2.534 |
2 | kruno20 | 2.497 |
3 | CinCin | 2.404 |
4 | Y2001Y | 2.275 |
5 | TylerDurden | 1.991 |
6 | starboris | 1.619 |
7 | sergeikrel | 1.391 |
8 | LiquidMotion | 1.289 |
9 | tvgsparen1 | 1.280 |
10 | GoldenLeo | 1.018 |
11 | cannonski | 940 |
12 | TonyDinozzo | 879 |
13 | faxe04 | 777 |
14 | mulattieri8 | 585 |
15 | signup955 | 512 |
16 | Lifehaker | 378 |
17 | Didi3010 | 351 |
18 | saveforest | 213 |
19 | blackpotato4 | 164 |
20 | Muckifanten | 80 |
21 | Inge75 | 76 |
22 | Jsubxbn8753 | 76 |
23 | corazon | 67 |
24 | Ninouilleuh | 41 |
25 | leofritz12 | 35 |
26 | Fiffie33 | 34 |
27 | Ursel22549 | 26 |
28 | Hunter | 24 |
29 | Painecore | 13 |
30 | finfin | 9 |
31 | MWebLX | 3 |