Rallyes
Aktuelle Rallyes
Gesamt: 6
| Typ | Titel | Läuft von | Läuft bis | Nur VIPs | |
| Aktiv-Rallye | (Kstl.) Wöchentliche Aktiv-Rallye | 02.11.2026 | 08.11.2026 | nein | Ansehen |
| Aktiv-Rallye | (Kstl.) Surfbar Power - Rallye | 06.05.2026 | 21.11.2026 | nein | Ansehen |
| Bewertungs-Rallye | (VIP) Bewertungs - Rallye | 02.11.2026 | 06.12.2026 | ja | Ansehen |
| Klick4Credits-Rallye | (VIP) Surf4Klick - Rallye | 02.11.2026 | 11.12.2026 | ja | Ansehen |
| Ref-Rallye nach Anzahl | (Kstl.) Referral - Rallye | 07.04.2026 | 12.12.2026 | nein | Ansehen |
| Aktiv-Rallye | (VIP) Surf4View - Rallye | 01.11.2026 | 15.12.2026 | ja | Ansehen |
(Kstl.) Surfbar Power - Rallye von 06.05.2026 bis 21.11.2026
| Platz | User | Surfbar-Views | Rallye-Preis (Credits) |
| 1 | Wassermax7 | 822.704 | 150.000,00 |
| 2 | carnok | 592.864 | 140.000,00 |
| 3 | 2paccc | 542.134 | 130.000,00 |
| 4 | Dog1971 | 511.903 | 120.000,00 |
| 5 | af50742 | 509.107 | 110.000,00 |
| 6 | didi6667 | 458.647 | 100.000,00 |
| 7 | moneyfire | 431.029 | 95.000,00 |
| 8 | Unersetzlich | 419.449 | 90.000,00 |
| 9 | lefebvre | 412.826 | 85.000,00 |
| 10 | lawhow23 | 402.489 | 80.000,00 |
| 11 | trutymo | 394.486 | 75.000,00 |
| 12 | Kerkermaster | 386.379 | 70.000,00 |
| 13 | Floflex40 | 375.683 | 65.000,00 |
| 14 | pablotangari | 351.680 | 60.000,00 |
| 15 | machgutepr | 284.657 | 55.000,00 |
| 16 | LAMAISON50 | 195.665 | 45.000,00 |
| 17 | egui7707 | 191.129 | 40.000,00 |
| 18 | rainer1973at | 177.041 | 35.000,00 |
| 19 | rere92 | 152.204 | 30.000,00 |
| 20 | Motzi_Steffen | 136.929 | 25.000,00 |
| 21 | flatrate | 132.815 | 20.000,00 |
| 22 | CinCin | 128.702 | 15.000,00 |
| 23 | swhtmw | 110.090 | 10.000,00 |
| 24 | globalcontac | 107.408 | 5.000,00 |
| 25 | Saarfuerst | 103.264 | 2.500,00 |
| 26 | 114814 | 85.974 | 2.000,00 |
| 27 | Y2001Y | 79.254 | 1.500,00 |
| 28 | Engelsrufer | 73.428 | 1.000,00 |
| 29 | maysbays | 70.261 | 900,00 |
| 30 | CSCoin | 64.756 | 800,00 |
| 31 | tinicos | 50.274 | 700,00 |
| 32 | themac01 | 47.304 | 600,00 |
| 33 | Angus2nd | 43.179 | 500,00 |
| 34 | Cashmaschine | 40.045 | 400,00 |
| 35 | paquii | 39.213 | 300,00 |
| 36 | Pumuckeline | 38.000 | 200,00 |
| 37 | starboris | 34.831 | 100,00 |
| 38 | sunder | 34.436 | 90,00 |
| 39 | mandolino | 33.569 | 80,00 |
| 40 | bidmaster777 | 29.163 | 70,00 |
| 41 | dermaxim2002 | 24.569 | 60,00 |
| 42 | corazon | 18.945 | 50,00 |
| 43 | TylerDurden | 17.017 | 40,00 |
| 44 | Ronin1973 | 10.987 | 30,00 |
| 45 | Silvia3 | 7.902 | 20,00 |
| 46 | TheRead | 7.093 | 10,00 |
| 47 | Muckifanten | 6.492 | 10,00 |
| 48 | ISTSYDE | 5.942 | 10,00 |
| 49 | nameruse | 5.780 | 10,00 |
| 50 | taifun | 5.711 | 9,00 |
| 51 | Pavlitto | 4.773 | 8,00 |
| 52 | saveforest | 3.378 | 7,00 |
| 53 | JuppiDu | 3.253 | 6,00 |
Mindestwert noch nicht erreicht:
| Platz | User | Surfbar-Views |
| 1 | marmotte | 967 |
| 2 | mulattieri8 | 756 |
| 3 | Carmela | 413 |
| 4 | Karram | 270 |
| 5 | kaktus | 264 |
| 6 | WVM001 | 251 |
| 7 | zwanzigfuenf | 217 |
| 8 | moustafa2 | 165 |
| 9 | baerchen39 | 152 |
| 10 | AbigailSciuto | 104 |
| 11 | Major82 | 51 |
| 12 | adri36 | 35 |
| 13 | Raffi86 | 17 |
| 14 | Progenic | 11 |
| 15 | Aekthar | 10 |
| 16 | nutzer43 | 7 |
| 17 | Rasool45 | 4 |
| 18 | moehre | 4 |
| 19 | bochte | 3 |
| 20 | Christian130 | 2 |
| 21 | Inge75 | 1 |


